13203730860(微信同号)
联系人:王经理
手 机:13203730860(微信同号)
电 话:400-653-6366
邮 箱:1574390615@qq.com
地 址:上海市浦东新区叠桥路456弄162号
融合UWB/蓝牙AOA+北斗GPS+多基站定位技术,支持3D空间建模,实现0.5米级室内外精准定位,集成物联网、大数据、AI算法引擎。...
如需了解UWB&蓝牙&LORA定位解决方案,请加微信or电话沟通具体细节——上海飞远光电
如需了解UWB&蓝牙&LORA定位解决方案,请加微信or电话沟通具体细节——上海飞远光电
如需了解UWB&蓝牙&LORA定位解决方案,请加微信or电话沟通具体细节——上海飞远光电
【上海飞远光电】人员定位系统功能详情
类别 | 产品特性 | 功能详情 | 应用优势 |
---|---|---|---|
定位技术 | 多技术融合定位 | 集成UWB、蓝牙AOA、GPS/北斗、WIFI、基站定位等技术,室外定位精度达厘米级,室内定位精度0.5-1米,支持三维空间定位 | 适应复杂环境,高精度定位满足司法监管、医疗监护、工业安全等场景需求,实现室内外无缝切换 |
核心功能 | 实时定位与追踪 | 实时显示人员位置,动态追踪轨迹,支持秒级延时数据更新,提供大数据可视化界面管理 | 提升安全管理效率,实现人员动态全掌握,快速响应突发事件 |
智能预警 | 多场景智能报警 | 支持人员聚集预警、电子围栏越界报警、脱岗/滞留报警、SOS紧急呼叫、一键呼救等功能,联动视频监控、广播、消防系统 | 提前防范风险,保障人员安全,提升应急处理能力,减少事故损失 |
数据分析 | 行为统计与回溯 | 记录人员历史轨迹,支持按姓名、时间段查询,提供活动热力分布、告警数据统计,支持报表导出与台账记录 | 优化资源配置,追溯事件过程,为安全管理提供数据支持,助力企业降本增效 |
系统集成 | 多系统融合管理 | 支持与巡检系统、特殊作业系统、承包商管理系统、DCS系统、应急指挥系统、门禁系统、视频监控系统等集成 | 实现数据共享与业务协同,提升企业综合管控能力,推动数字化、智能化转型 |
硬件扩展 | 多样化终端适配 | 兼容手环、胸牌、安全帽、车载终端等定位设备,支持IP68防水防尘、防爆设计,续航长达数月 | 满足不同场景需求,提升设备耐用性,降低维护成本,保障全天候稳定运行 |
安全防护 | 高可靠性与稳定性 | 采用工业级设计,支持-35℃至70℃宽温域工作,具备防拆报警、数据加密、冗余备份等功能 | 适应恶劣环境,保障数据安全,确保系统长期稳定运行,降低管理风险 |
Copyright © 2002-202X 上海飞远光电信息技术有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19033256号-1