13203730860(微信同号)
联系人:王经理
手 机:13203730860(微信同号)
电 话:400-653-6366
邮 箱:1574390615@qq.com
地 址:上海市浦东新区叠桥路456弄162号
主流技术方案对比
技术路径 | 精度 | 适用场景 | 成本 | 代表案例 |
---|---|---|---|---|
UWB+RTK融合 | 室内10-30cm,室外1-3米 | 高危反应釜、储罐区、露天装置区 | 高(千平方米约10万元) | 中韩石化、新特硅基新材料 |
蓝牙AOA | 1-3米 | 办公区、低危仓储区 | 低(UWB的40%) | 江苏某化工园区仓储改造 |
UWB+蓝牙融合 | 重点区域<1米,辅助区域<3米 | 金属设备密集的室内环境 | 中 | 河南航飞光电某化工厂项目 |
关键技术指标
防爆标准:设备需通过Ex ib IIC T4 Gb认证,适应易燃易爆场景。
应急响应与救援指挥:事故发生时快速定位被困人员,规划最优逃生路径。
离职数据清理:员工离职后72小时内删除定位信息,操作日志保留3年备查。
头部供应商对比
供应商 | 技术优势 | 典型案例 |
---|---|---|
品铂科技 | UWB+RTK融合,支持北斗切换与视频联动 | 中韩石化、新特硅基新材料 |
新锐科创 | 多模定位(蓝牙+LoRa+GPS/北斗) | 某石化企业全厂区一体化定位 |
航飞光电 | UWB+蓝牙无线融合,低成本广覆盖 | 河南某化工厂项目 |
选型建议
你觉得这篇文章怎么样?
Copyright © 2002-202X 上海飞远光电信息技术有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19033256号-1