13203730860
联系人:王经理
手 机:13203730860
电 话:400-653-6366
邮 箱:admin@admin.com
地 址:上海市浦东新区叠桥路456弄162号
周岭根隧道隶属浙江省重点工程——仙居至庆元公路松阳县水南至枫坪段工程(西竹玉公路),该公路主线全长约37.36公里,总投资超21亿元,是浙西南山区交通动脉升级的核心工程。隧道全长2.3公里,采用双向双车道设计,施工环境呈现“狭长密闭、多作业面交叉、人员车辆高流动性”特点,传统人工点名、视频巡检等管理方式存在以下痛点:
为破解上述难题,飞远光电基于UWB(超宽带)技术,结合隧道施工场景需求,为周岭根隧道量身打造“高精度人员定位管理系统”,推动施工安全智能化升级。
1. 系统架构
2. 硬件部署
3. 定位技术
功能模块 | 功能描述 | 技术实现 |
---|---|---|
实时位置监控 | 隧道内人员位置动态显示,支持三维地图分层查看(掌子面、二衬段、逃生通道等)。 | 基于BIM模型与UWB定位数据融合,更新频率≤1秒,支持按班组、工种筛选。 |
静止超时告警 | 人员静止超5分钟自动触发三级告警(定位器震动→监控中心弹窗→短信推送项目经理)。 | 结合加速度传感器与定位数据,误报率≤0.1%,支持自定义静止时长阈值。 |
电子围栏管控 | 自定义爆破区、未支护段、车辆禁行区等电子围栏,越界时联动声光报警与视频追踪。 | 支持多边形/圆形围栏绘制,误报率≤0.3%,联动周边2个摄像头自动调取画面。 |
视频联动追踪 | 点击人员位置自动调取最近摄像头画面,支持轨迹与视频时间轴同步回放。 | 对接海康威视、大华等主流品牌NVR,延迟≤300ms,支持4画面分屏。 |
应急救援指挥 | 事故发生时,系统自动规划最短救援路径,联动避险硐室门禁、应急照明与通风系统。 | 路径规划算法结合隧道三维模型,支持离线模式运行,救援响应时间缩短70%。 |
数据统计分析 | 生成人员考勤、工时分布、违规次数等报表,支持导出为Excel/PDF格式。 | 采用大数据可视化技术,生成热力图、柱状图、趋势分析,支持按日/周/月筛选。 |
你觉得这篇文章怎么样?
Copyright © 2002-202X 上海飞远光电信息技术有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19033256号-1