13203730860
联系人:王经理
手 机:13203730860
电 话:400-653-6366
邮 箱:admin@admin.com
地 址:上海市浦东新区叠桥路456弄162号
项目名称 | 陕西小保当煤矿选煤厂智能照明与人员定位一体化项目 |
---|---|
客户单位 | 陕西小保当煤矿选煤厂 |
项目周期 | 3个月 |
项目目标 | 解决选煤厂人员安全管理和照明节能减排难题,推动矿区安全管理智能化建设 |
我国对煤矿安全生产要求愈发严格,煤矿系统“六大系统”升级改造迫在眉睫,人员定位系统需从区域定位升级为精确定位,以更好地保障人员安全。
煤炭行业属于高耗能产业,节能减排任务艰巨。陕西小保当煤矿选煤厂占地面积达40万平方米,员工500多人,选煤作业工序复杂、环境恶劣,人员安全管理隐患突出。同时,厂内室内外部署3000盏大功率照明灯具,存在可观的节能减排空间。
实施环节 | 具体内容 |
---|---|
智能照明与UWB人员定位一体化设计 | 采用融合UWB定位技术和智能灯控技术的灯具,将UWB定位基站与照明灯具有机结合,实现一体化设计,为后续功能实现奠定基础。 |
现场无线覆盖 | 通过智能化灯具改造,在选煤厂全场范围内进行Wi-Fi信号覆盖,确保无线信号稳定、可靠,满足人员定位和智能照明控制的数据传输需求。 |
智能化灯具改造 | 对全厂3000盏大功率照明灯具进行智能化升级,使其具备智能控制和定位功能,提高灯具的使用效率和能源利用率。 |
人员佩戴式定位器部署 | 为厂内500多名员工配备佩戴式定位器,定位器采用UWB技术,定位精度可达10 - 30厘米,可准确捕捉员工位置信息。 |
功能 | 描述 | 成效 |
---|---|---|
人来灯亮、人走灯灭 | 通过人员定位信息,自动控制灯具的开关状态,有人进入区域时灯具亮起,人员离开后灯具自动熄灭。 | 全厂照明能耗降低30%以上,有效推动节能减排工作。 |
计划照明、按需照明 | 可根据不同时间段、不同区域的使用需求,提前设置照明计划,实现按需照明。 | 提高照明资源利用率,减少不必要的能源浪费。 |
功能 | 描述 | 成效 |
---|---|---|
人员实时定位 | 管理人员可通过管理平台实时查看员工在厂区内的精确位置,掌握员工工作动态。 | 便于及时调配人员,提高生产管理效率。 |
轨迹回放 | 系统可记录员工的历史轨迹,方便进行事故追溯和责任认定。 | 为安全管理提供有力依据,减少安全事故纠纷。 |
区域人数统计 | 实时统计各个区域内的人员数量,当人员数量超过安全阈值时发出警报。 | 有助于合理安排人员,避免人员过度集中带来的安全隐患。 |
危险区域闯入报警 | 针对危险区域设置电子围栏,员工未经授权进入时系统立即发出声光报警并通知管理人员。 | 有效防止安全事故发生,保障员工生命安全。 |
紧急求助 | 员工佩戴的定位器配备一键求救功能,按下按钮后系统迅速将求救信息发送至管理人员终端并显示位置。 | 确保员工在紧急情况下能够及时得到救援。 |
通过实施本项目,陕西小保当煤矿选煤厂成功解决了人员安全管理和照明节能减排的难题,推动了矿区安全管理智能化建设,为煤矿行业的可持续发展提供了有益借鉴。
你觉得这篇文章怎么样?
Copyright © 2002-202X 上海飞远光电信息技术有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19033256号-1