13203730860(微信同号)
联系人:侯经理
手 机:13203730860(微信同号)
电 话:400-653-6366
邮 箱:1574390615@qq.com
地 址:上海市浦东新区叠桥路456弄162号
如需了解UWB&蓝牙&LORA等多种定位解决方案,请加微信or电话沟通具体细节——上海飞远光电【上海飞远光电】UWB定位信标特点优势特点描述详情技术/设计亮点应...



如需了解UWB&蓝牙&LORA等多种定位解决方案,请加微信or电话沟通具体细节——上海飞远光电

【上海飞远光电】UWB定位信标特点
| 优势特点 | 描述详情 | 技术/设计亮点 | 应用价值/效果 |
|---|---|---|---|
| 造型优美 | 业界最小巧圆润造型,高强度ABS+PC工程塑料外壳材质,动态多色指示灯 | 小巧圆润设计,高强度材料,动态指示灯 | 集美观与实用于一体,提升产品形象 |
| 超高精度 | 超宽带TDOA系统架构,实现分米级定位精度 | 超宽带TDOA系统架构 | 定位精度高,满足高精度需求场景 |
| 简易部署 | 无需额外走线施工,不受取电取网位置限制 | 无需额外施工,灵活取电取网 | 降低部署难度和成本,提高部署效率 |
| 超长续航 | 采用大容量锂亚电池供电,整机续航不低于4年;室外由太阳能辅助供电,续航进一步提升至5~7年 | 大容量锂亚电池,太阳能辅助供电 | 续航时间长,减少维护成本,适应不同环境 |
| 远程运维 | UWB信标与定位基站双向通信,支持远程参数配置与调试;支持远程实时监控电量、运行参数等信息 | UWB信标与基站双向通信,远程监控与配置 | 运维免跑腿,提高运维效率,降低运维成本 |
| 灵活安装 | 墙体/抱杆/吸顶多形态安装,适配复杂环境,安装孔位精准匹配所有场景 | 多形态安装方式,精准匹配安装孔位 | 适应复杂环境,提高安装灵活性和便捷性 |
如需了解UWB&蓝牙&LORA等多种定位解决方案,请加微信or电话沟通具体细节——上海飞远光电
Copyright © 2002-202X 上海飞远光电信息技术有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19033256号-1