13203730860
联系人:王经理
手 机:13203730860
电 话:400-653-6366
邮 箱:admin@admin.com
地 址:上海市浦东新区叠桥路456弄162号
UWB定位基站基于超宽带技术,通过TOF/TDOA算法实现厘米级定位,支持三维空间定位,可精确追踪人员、车辆及资产位置。...
类别 | 详细参数/特性 | 数据说明 | 应用影响 |
---|---|---|---|
定位技术 | 核心算法 | TW-TOF(双向飞行时间法)、TDOA(到达时间差法) | TW-TOF通过双向信号交互消除时钟同步依赖,适合动态场景;TDOA仅需基站间同步,适合大规模部署。 |
定位精度 | 水平/垂直精度 | 水平精度10-30厘米,垂直精度受基站高度差影响 | 高精度满足工业制造、仓储物流等场景需求,垂直精度影响三维定位的Z轴准确性。 |
覆盖能力 | 单基站覆盖半径、多基站组网能力 | 单基站覆盖半径30-100米,多基站可扩展至数万平方米 | 覆盖半径与基站发射功率、环境遮挡物密度相关,多基站组网可提升覆盖范围和定位冗余度。 |
性能参数 | 并发容量、刷新率、功耗 | 单基站支持500+标签并发,刷新率1-100Hz可调,基站功耗5-15W,标签功耗μW级 | 高并发容量满足大规模人员/设备定位需求,低功耗设计延长标签电池续航至6-12个月。 |
环境适应性 | 工作温度、防护等级、抗干扰能力 | 工作温度-20℃~+60℃,防护等级IP67,采用扩频技术与跳频算法 | 适应工业厂房、矿井、户外等恶劣环境,抗干扰能力保障复杂电磁环境下的稳定性。 |
部署与接口 | 部署方式、数据接口 | 支持POE供电与无线回传,基站安装高度2-5米,提供TCP/IP、UDP、MQTT等协议接口 | 灵活部署降低安装成本,标准接口支持与MES、WMS等系统无缝对接。 |
应用场景 | 典型行业应用 | 工业制造(人员/AGV定位)、仓储物流(货物追踪)、智慧医疗(设备/患者定位)、智慧园区(访客管理) | 覆盖工业自动化、物流管理、医疗监护、安全监控等多领域,提升运营效率与安全性。 |
Copyright © 2002-202X 上海飞远光电信息技术有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19033256号-1