13203730860(微信同号)
联系人:王经理
手 机:13203730860(微信同号)
电 话:400-653-6366
邮 箱:admin@admin.com
地 址:上海市浦东新区叠桥路456弄162号
安装于定位区域,基站需安装在需要定位的区域,以实现精准定位定位技术数据同步方式基站间进行UWB数据同步(UWB(超宽带)技术提供高精度、低延迟的数据同步,确保定位准确性...
参数类别 | 参数名称 | 参数详情 | 备注/说明 |
---|---|---|---|
安装部署 | 安装位置 | 安装于定位区域 | 基站需安装在需要定位的区域,以实现精准定位 |
定位技术 | 数据同步方式 | 基站间进行UWB数据同步 | UWB(超宽带)技术提供高精度、低延迟的数据同步,确保定位准确性 |
定位技术 | 定位环境形成 | 结合位置坐标,形成定位环境 | 通过基站间的数据同步和位置坐标信息,构建完整的定位环境 |
数据传输 | 传输方式 | 多种网络传输方式 | 可根据实际需求选择有线或无线网络传输,确保数据稳定传输至定位引擎主机 |
数据传输 | 传输目标 | 数据传输至定位引擎主机 | 定位引擎主机负责处理和分析定位数据,提供定位结果 |
同步技术 | 自组网同步技术 | 智能基站自组网同步技术 | 基站间自动组网并同步,无需人工干预,提高系统部署效率 |
同步技术 | 同步效果 | 实现全系统基站同步 | 确保所有基站时间同步,提高定位精度和系统稳定性 |
测距能力 | 测距范围 | 全向50米测距 | 基站具备全向50米测距能力,适用于较大范围的定位需求 |
供电方式 | 供电选择 | POE/DC12V | 提供POE(以太网供电)和DC12V两种供电方式,满足不同场景下的供电需求 |
供电方式 | POE供电优势 | 简化布线,降低成本 | POE供电方式可减少电源线布线,降低系统部署成本 |
供电方式 | DC12V供电优势 | 灵活性强,适用于多种环境 | DC12V供电方式适用于没有网络布线或需要独立供电的场景 |
Copyright © 2002-202X 上海飞远光电信息技术有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19033256号-1