13203730860(微信同号)
联系人:侯经理
手 机:13203730860(微信同号)
电 话:400-653-6366
邮 箱:1574390615@qq.com
地 址:上海市浦东新区叠桥路456弄162号
安全帽式定位器扩充场景延伸:车辆顶部UWB定位器概述(以车载定位设备为例)一、产品概述车辆顶部UWB定位器是一款专为车辆定位与管理设计的智能设备,采用超宽带(U...
车辆顶部UWB定位器是一款专为车辆定位与管理设计的智能设备,采用超宽带(UWB)技术实现厘米级精度定位,适用于物流车队、共享出行、特种车辆监控等场景。设备支持灵活供电模式与高防护性能,可稳定运行于复杂户外环境。

| 特性类别 | 详细说明 | 技术参数/功能亮点 |
|---|---|---|
| 安装方式 | 支持磁吸或定位孔固定,适配不同车型顶部结构 | - 磁吸固定:内置强力钕磁铁,吸附力≥50N,抗风速≥15m/s,快速部署无需工具。 - 定位孔固定:兼容M6/M8标准螺纹孔,适配工程车、货车等重型车辆,稳固性提升30%。 |
| 定位技术 | 基于UWB与TOF原理,结合多基站协同定位算法 | - 定位精度:静态≤5cm,动态≤15cm(100km/h车速下)。 - 基站交互:支持4~8台基站组网,抗多径干扰能力提升40%。 - 冷启动时间:≤3秒(首次定位)。 |
| 供电模式 | 双供电方案,适配不同场景需求 | - 电池供电:内置5000mAh聚合物锂电池,续航≥90天(每日8小时工作)。 - 有线供电:支持12V/24V车载电源直连,低功耗设计(待机≤0.5W,工作≤3W)。 |
| 防护性能 | IP67防护等级,应对恶劣户外环境 | - 防水防尘:1米水深浸泡30分钟无故障,防尘等级6级(完全防止粉尘侵入)。 - 耐温范围:-30℃~70℃,抗紫外线涂层,户外使用寿命≥5年。 |
| 数据交互 | 支持4G/LoRa双模通信,兼容主流管理平台 | - 数据上传:实时位置、速度、方向、电量等数据,上传频率1Hz~10Hz可调。 - 平台对接:开放API接口,支持与TMS(运输管理系统)、ERP等平台无缝集成。 |
| 行业 | 典型应用 | 价值体现 |
|---|---|---|
| 物流运输 | 集装箱卡车车队管理、冷链物流实时监控 | 降低车辆盗抢风险,优化配送路线,减少燃油消耗10%~15%。 |
| 共享出行 | 共享汽车/电动车定位与防盗、用户行为分析 | 提升车辆周转率20%,降低车辆丢失率90%以上。 |
| 特种车辆 | 消防车、救护车应急调度、工程车作业监管 | 实时掌握车辆位置,缩短应急响应时间30%,规范驾驶员操作行为。 |
| 智慧城市 | 市政环卫车、巡逻车轨迹追踪与考核 | 提升管理效率40%,实现作业过程可视化与数字化。 |
车辆顶部UWB定位器通过高精度定位、双供电冗余设计与IP67防护性能,解决了传统GPS定位在复杂环境下的精度不足、续航短、防护弱等问题。其模块化设计与开放接口,可快速适配不同行业需求,为车辆智能化管理提供可靠技术支撑。
Copyright © 2002-202X 上海飞远光电信息技术有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19033256号-1