13203730860
联系人:王经理
手 机:13203730860
电 话:400-653-6366
邮 箱:admin@admin.com
地 址:上海市浦东新区叠桥路456弄162号
以下是UWB定位系统(超宽带定位系统)价格的相关表格,涵盖不同场景与配置的价格范围、核心配置及典型应用场景:
价格范围 | 核心配置 | 典型应用场景 | 价格影响因素 |
---|---|---|---|
39.9元起 | 消费级产品,支持BLE+UWB混合定位技术 | 个人防丢、智能家居、车联网、自行车/宠物防丢等轻度定位需求 | 芯片性能、功能模块(如是否支持Find My网络)、品牌溢价 |
138-2380元 | 基础定位标签/模组,含UWB芯片及基础算法 | 简单室内定位、小型设备追踪 | 定位精度(厘米级/米级)、通信协议(ToF/TDoA)、电池续航能力 |
1万-2万元 | 工业级基站+标签套装,支持区域定位 | 工厂人员/设备定位、仓储管理、医院资产追踪 | 基站覆盖范围、终端容量、系统稳定性(抗干扰能力)、软件功能(如轨迹回放、电子围栏) |
2万-10万元 | 高精度基站+定位引擎,支持复杂环境部署 | 煤矿井下人员定位、隧道施工监控、智慧园区管理 | 部署密度(基站数量)、定制化开发(如3D地图集成)、安全认证(防爆/防尘等级) |
10万元以上 | 全套解决方案,含硬件/软件/实施服务 | 大型工业园区、智慧城市、军事/司法领域高安全需求 | 项目规模、行业资质要求、数据隐私保护、长期运维服务(7×24小时支持) |
你觉得这篇文章怎么样?
Copyright © 2002-202X 上海飞远光电信息技术有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19033256号-1