13203730860(微信同号)
联系人:王经理
手 机:13203730860(微信同号)
电 话:400-653-6366
邮 箱:1574390615@qq.com
地 址:上海市浦东新区叠桥路456弄162号
核心需求:
主流技术对比:
技术类型 | 精度 | 成本 | 适用场景 | 优势 | 局限 |
---|---|---|---|---|---|
UWB | 10-30厘米 | 高(标签 50) | 工业、医疗、监狱 | 高精度、抗干扰强 | 部署复杂、成本高 |
蓝牙Beacon | 1-3米 | 中(标签 15) | 商场、办公楼、养老院 | 低功耗、低成本 | 精度受环境干扰大 |
Wi-Fi指纹 | 2-5米 | 低(复用现有设备) | 机场、大学、公共场所 | 零新增硬件 | 精度波动大、维护成本高 |
RFID | 0.1-1米 | 低(标签 1) | 图书馆、门禁、仓储 | 成本极低、响应快 | 作用距离短、需密集部署 |
视觉定位 | 5-50厘米 | 高(摄像头 500) | 智慧零售、AR导航、机器人协作 | 高精度、可扩展AR功能 | 依赖光照、隐私风险高 |
惯性导航(PDR) | 1-5米 | 低(手机内置传感器) | 地下停车场、隧道、应急救援 | 无需外部信号、隐私保护好 | 累积误差大、需定期校准 |
推荐方案:
低成本场景(如养老院、办公楼):蓝牙Beacon+Wi-Fi指纹
痛点:
方案:
电子围栏(危险区域禁入告警)
痛点:
方案:
痛点:
方案:
痛点:
方案:
痛点:
方案:
你觉得这篇文章怎么样?
Copyright © 2002-202X 上海飞远光电信息技术有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备19033256号-1